Sessió 02/2022 del Claustre Universitari
- Data d'inici de la sessió
- 04/10/2022 09:00
- Data de finalització de la sessió
- 04/10/2022 14:00
- Modalitat de reunió
- Mixta
- Lloc de la sessió
- Auditori Vèrtex
- Òrgan de govern
- Claustre Universitari
- Número de sessió
- CU/2022/03
- Estat de la sessió
- Tancada
CLAUSTRE UNIVERSITARI DE LA UPC |
|||
| Elegit el 27/04/2021 | |||
MEMBRES NATS |
|||
El rector o rectora |
|||
| CRESPO ARTIAGA, DANIEL | |||
La secretària general |
|||
| CORTINAS ABAD, ANA BELÉN | |||
El gerent |
|||
| MASSÓ PÉREZ, XAVIER | |||
Les vicerectores i els vicerectors |
|||
| ANTONIJUAN RULL, JOSEFINA | Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat | ||
| LLORCA PIQUÉ, JORDI | Vicerector de Recerca | ||
| MOLINS BORRELL, CLIMENT | Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria | ||
| NEJJARI AKHI-ELARAB, FATIHA | Vicerectora de Docència i Estudiantat | ||
| PARDÀS FELIU, MONTSERRAT | Vicerectora de Política Acadèmica | ||
| REIG PUIG, MARIA LOURDES | Vicerectora de Política Internacional | ||
| RIBAS VILA, IMMACULADA | Vicerectora de Qualitat i Política Lingüística | ||
| ROS BALLESTEROS, JORDI | Vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori | ||
| SORIANO IBÁÑEZ, MIGUEL | Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador | ||
| VINACUA PLA, ÁLVARO | Vicerector d'Estratègia Digital | ||
| GISPETS PARCERISAS, JOAN | Vicerector de Política Universitària | ||
Les deganes, els degans, les directores i els directors d'unitats acadèmiques |
|||
16 Centres docents |
|||
| CERVELLÓ PASTOR, CRISTINA | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| FARRAN MARSÀ, ADRIANA | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| FERNANDEZ RUZAFA, JOSE | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| FOSSAS COLET, ENRIC | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| FRANCH BULLICH, JAUME | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| FUERTES PEREZ, PERE | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
| GRAS MOREU, ANNA MARIA | 390 | EEABB | Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona |
| MARTIN MALLOFRE, AGUSTIN | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| PALA SCHONWALDER, PERE | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
| PEGUEROLES VALLES, JOSEP | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| REAL SALADRIGAS, ESTHER | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| ROCA RAMON, XAVIER | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| RODRIGUEZ CANTALAPIEDRA, INMACULADA | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| SOLAGUREN-BEASCOA DE CORRAL, FÉLIX | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| TORRENTS GOMEZ, AURORA | 370 | FOOT | Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa |
| ZARAGOZÁ MONROIG, MARISA | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
30 Departaments |
|||
| AYNETO GUBERT, JAVIER | 737 | RMEE | Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria |
| AZARA NICOLAS, PEDRO | 756 | THATC | Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació |
| BERGAS JANE, JOAN GABRIEL | 709 | EE | Departament d'Enginyeria Elèctrica |
| BORONAT MEDICO, JORDI | 748 | FIS | Departament de Física |
| CASALS CASANOVA, MIQUEL | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció |
| COMELLAS COLOME, JAUME | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
| CROSAS ARMENGOL, CARLES | 740 | UOT | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
| CRUZ LLOPIS, LUIS JAVIER DE LA | 744 | ENTEL | Departament d'Enginyeria Telemàtica |
| FERRER FORES, JAIME JOSE | 735 | PA | Departament de Projectes Arquitectònics |
| GARCIA ALMIRALL, MARIA PILAR | 753 | TA | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura |
| GIL ROIG, JOSE MARIA | 745 | EAB | Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia |
| GIMENEZ MATEU, LUIS | 752 | RA | Departament de Representació Arquitectònica |
| GINEBRA MOLINS, MARIA PAU | 702 | CEM | Departament de Ciència i Enginyeria de Materials |
| MARTÍNEZ DE OSÉS, XAVIER | 742 | CEN | Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques |
| MARTÍNEZ TEIXIDOR, INMACULADA | 750 | EMIT | Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC |
| MAYOL SARROCA, ENRIC | 747 | ESSI | Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació |
| OLLE TORNER, MARIA MERCEDES | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
| OLMEDO TORRE, NOELIA | 717 | DEGD | Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny |
| OTERO CALVIÑO, BEATRIZ | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors |
| PASTOR MORENO, RAFAEL | 732 | OE | Departament d'Organització d'Empreses |
| PUIG CAYUELA, VICENÇ | 707 | ESAII | Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial |
| PUIGGALI BELLALTA, JORDI | 713 | EQ | Departament d'Enginyeria Química |
| PUJOL RAMO, JAUME | 731 | OO | Departament d'Òptica i Optometria |
| ROMEU GARBI, JORDI | 712 | EM | Departament d'Enginyeria Mecànica |
| RUIZ MANSILLA, RAFAEL | 724 | MMT | Departament de Màquines i Motors Tèrmics |
| SALAZAR SOLER, JORGE | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica |
| SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental |
| TORRES CAMARA, RICARDO | 729 | MF | Departament de Mecànica de Fluids |
| TORT-MARTORELL LLABRES, XAVIER | 715 | EIO | Departament d'Estadística i Investigació Operativa |
| VALIENTE FERUGLIO, GABRIEL ALEJANDRO | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació |
5 Instituts universitaris de recerca |
|||
| CARRERA GALLISSA, ENRIC | 420 | INTEXTER | Institut d'Investigació Tèxtil de Cooperació Industrial de Terrassa |
| GRIÑO CUBERO, ROBERTO | 440 | IOC | Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials |
| NOY SERRANO, MARC | 490 | IMTech | Institut de Matemàtiques de la UPC-BarcelonaTech |
| SEGALAS CORAL, JORDI | 480 | IS.UPC | Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat |
| VARGAS DRECHSLER, ARTURO | 460 | INTE | Institut de Tècniques Energètiques |
2 Instituts universitaris de recerca de titularitat mixta |
|||
| ALENYÀ RIBAS, GUILLEM | 915 | IRI | Institut de Robòtica i Informàtica Industrial |
| BLADE CASTELLET, ERNEST | 977 | FLUMEN | Institut en Dinàmica Fluvial i en Enginyeria Hidrològica (FLUMEN) |
1 Escola de doctorat |
|||
| FONT LLAGUNES, JOSEP MARIA | 164 | ED | Escola de Doctorat |
1 Altres unitats acadèmiques |
|||
| LLORENS GARCIA, ARIADNA | 410 | ICE | Institut de Ciències de l'Educació |
Delegades i delegats estudiantat de centre docent |
|||
| ADÁN NAVARRO, ALEJANDRO | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| ASENSIO BOSCH, JAUME | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| FERRER CASAMAYOR, ADRIÀ | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| GIL MONLEON, POL | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| ESPINA FLORES, PAULA | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
| MARÍN RODRÍGUEZ, ALBERT | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
| MIGUEL ICARAN, MARIA | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| MUÑOZ ALVAREZ, HELENA | 370 | FOOT | Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa |
| PALMERO ARANS, VICENÇ | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| RODA DOLS, ORIOL | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| SÁNCHEZ BAENA, ANDRÉS | 390 | EEABB | Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona |
| SANDOVAL CHAMBLAS, EDUARDO | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
| VACANT | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| VACANT | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| VACANT | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| VACANT (1*) | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
Coodinadores i coordinadors del Consell de l'Estudiantat |
|||
| ARMANGUÉ FAJULA, MARC | |||
| DEL RÍO FERNÁNDEZ, PAULA | |||
| JIN CHEN, JIA-HUI | |||
| SUMALLA REÑÉ, ALBERT | |||
| VACANT | |||
MEMBRES ELECTIUS |
|||
PDI-A: professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat |
|||
| 18 per tota la Universitat | |||
| ALCARAZ SENDRA, OLGA | |||
| ANGULO BAHON, CECILIO | |||
| ESCOBET CANAL, TERESA | |||
| FILLET CASTELLA, SERGI | |||
| GALLARDO GALLARDO, EVA | |||
| HAURIE IBARRA, LAIA | |||
| LOPEZ CODINA, DANIEL | |||
| LOPEZ LOPEZ, JOSE | |||
| MACARULLA MARTI, MARCEL | |||
| MARCO GOMEZ, JORDI | |||
| MAURESO SANCHEZ, MONTSERRAT | |||
| SALLAN LEYES, JOSE MARIA | |||
| SANTOS LOPEZ, M. ANTONIA DE LOS | |||
| SAURA AGEL, MARIA JOSE | |||
| SIMÓ GUZMAN, PEP | |||
| URPI TUBELLA, ANTONI | |||
| VALLVERDU BAYES, FRANCISCO | |||
| VACANT | |||
| 34 Per centres docents | |||
| AGUADO CHAO, JUAN CARLOS | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| ALGABA JOAQUIN, INES MARIA | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| AMANTE GARCIA, BEATRIZ | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| BLANQUE MOLINA, BALDUINO | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
| BORRAS CRISTOFOL, NURIA | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| CHAVEZ DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| CLARAMUNT BLANES, JOSE | 390 | EEABB | Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona |
| DIEZ MEJIA, PEDRO | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| ESPARZA MARTIN, OSCAR | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| GASPAR FABREGAS, KÀTIA | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| GOMARIZ CASTRO, SPARTACUS | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| JORDI NEBOT, LLUÏSA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| LLOBET RIBEIRO, XAVIER | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| LUSA GARCIA, AMAIA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| MARTí FARRÉ, JAUME | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| MIRAMBELL ARRIZABALAGA, ENRIQUE | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| MOLINERO ALBAREDA, XAVIER | 370 | FOOT | Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa |
| ORTEGA VILLASCLARAS, PABLO RAFAEL | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| PASTOR COLLADO, JUAN ANTONIO | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| PEÑA CARRERA, MARTA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| PONS NIN, JOAN | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| REY MICOLAU, FRANCESC | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| RIO DOVAL, ANA | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| RODRIGUEZ GOMEZ, ALEJANDRO ANTONIO | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| ROSSELL GARRIGA, JOSEP MARIA | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
| SABATE BEL, JOAQUIN | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| SALUDES CLOSA, JORDI | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| SERRAL GRACIA, RENE | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| SUREDA CARBONELL, BARBARA | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| TENIENTE LOPEZ, ERNEST | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| VOLTAS AGUILAR, JORDI | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| VACANT | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| VACANT | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| 31 Per departaments | |||
| BERART DIEZ, SERGIO | 748 | FIS | Departament de Física |
| BOSCH GONZALEZ, MONTSERRAT | 753 | TA | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura |
| BUGEDA CASTELLTORT, GABRIEL | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental |
| BUSQUETS MONGE, SERGIO | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica |
| CALVO MUÑOZ, JESICA | 702 | CEM | Departament de Ciència i Enginyeria de Materials |
| CORTINA PALLAS, JOSE LUIS | 713 | EQ | Departament d'Enginyeria Química |
| DOMINGO PASCUAL, JORDI | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors |
| DOMINGUEZ PUMAR, MANUEL MARIA | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica |
| ENCINAS BACHILLER, ANDRES MARCOS | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
| FAIREN GONZALEZ, MARTA | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació |
| FERNANDEZ ALARCON, VICENÇ | 732 | OE | Departament d'Organització d'Empreses |
| FERRER MARTI, LAIA | 712 | EM | Departament d'Enginyeria Mecànica |
| GUASCH MURILLO, DANIEL | 744 | ENTEL | Departament d'Enginyeria Telemàtica |
| LAZARO VILLA, JOSE ANTONIO | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
| LLORENTE VIEJO, SILVIA | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors |
| MARTIN DE LA TORRE, PAU | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
| MARTINEZ SAEZ, FERNANDO | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
| MASSANA HUGAS, IMMACULADA | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
| MATEU MATEU, JORDI | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
| OLLER IBARS, EVA MARIA | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental |
| PAGES ZAMORA, ALBA MARIA | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
| PEREZ CASANY, MARTA | 715 | EIO | Departament d'Estadística i Investigació Operativa |
| PINEDA SOLER, ELOY | 748 | FIS | Departament de Física |
| REY ORIOL, ROSENDO | 748 | FIS | Departament de Física |
| ROYO ROYO, SANTIAGO | 731 | OO | Departament d'Òptica i Optometria |
| SARRATE ESTRUCH, RAMON | 707 | ESAII | Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial |
| SORRIBAS ROYO, FRANCISCO JAVIER | 745 | EAB | Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia |
| TARRES PUERTAS, MARTA ISABEL | 750 | EMIT | Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC |
| VAZQUEZ ALCOCER, PERE PAU | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació |
| VILLARES JUNYENT, MIRIAM | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental |
| VACANT | 709 | EE | Departament d'Enginyeria Elèctrica |
| 5 Representació de l'agrupació d'unitats | |||
| GAMEZ MONTERO, PEDRO JAVIER | 729 | MF | Departament de Mecànica de Fluids |
| GANGOLELLS SOLANELLAS, MARTA | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció |
| GARCIA ALMIÑANA, DANIEL | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció |
| GIL ESPERT, LLUIS | 737 | RMEE | Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria |
| VACANT | |||
PDI-B: el personal docent i investigador no inclòs en el sector anterior |
|||
| 3 PDI-B1: professorat associat | |||
| MIR TEIXIDOR, ENRIC | |||
| URBANO SALIDO, JORGE | |||
| VACANT | |||
| 8 PDI-B2: personal investigador en formació | |||
| BERIGÜETE ALCANTARA, FANNY ESTHER | Àmbit Arquitectura, Urbanisme i Edificació | ||
| KOMARIZADEHASL , SEYEDMILAD | Àmbit Enginyeria Civil | ||
| LOPEZ MENCHON, HECTOR | Àmbit Enginyeria de les TIC | ||
| MOTGER DE LA ENCARNACIÓN, JOAQUIM | Àmbit Enginyeria de les TIC | ||
| REY BARROSO, LAURA | Àmbit Ciències | ||
| VERA I FERNÁNDEZ, JORDI | Àmbit Enginyeria Industrial | ||
| VACANT | |||
| VACANT | |||
| 22 PDI-B3: personal docent i investigador doctor no inclòs en les classificacions PDI-B1 ni PDI-B2 | |||
| BASCOMPTA MASSANES, MARC | |||
| CANALS CASALS, LLUC | |||
| DOMENECH RODRIGUEZ, MARTA | |||
| FERRER BOIX, CARLES | |||
| FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES | |||
| GARCIA CARRILLO, AGUEDA | |||
| GOMIS ROMAN, PEDRO | |||
| MINGUELLA CANELA, JOAQUIM | |||
| MORENO SANZ, JOAN | |||
| MUÑOZ BLANC, CARLOS | |||
| OLIET CASASAYAS, CARLES | |||
| PEREZ CARRERAS, ADRIA | |||
| PEREZ MADRIGAL, MARIA DEL MAR | |||
| QUERALT CALAFAT, ANNA | |||
| SOLER TURU, LLUIS | |||
| UGGETTI , ENRICA | |||
| VACANT | |||
| VACANT | |||
| VACANT | |||
| VACANT | |||
| VACANT | |||
| VACANT | |||
| 14 PDI-B4: personal docent i investigador no doctor i no inclòs en les classificacions PDI-B1 ni PDI-B2 | |||
| BUSQUETS RUBIO, PERE | |||
| CAMPS ANAYA, GERMINAL | |||
| CASALS IBAÑEZ, LLUIS | |||
| CASAS FERNANDEZ, BERNARDINO | |||
| CASTELL BALAGUER, JOAN VICENT | |||
| ESTEVE CUSINE, JORDI | |||
| FABREGAS BARGALLO, FRANCESC XAVIER | |||
| FIGUERAS JOVE, JAUME | |||
| LOPEZ LOPEZ, MARIA JOSE | |||
| MERENCIANO SALADRIGUES, JOSEP MARIA | |||
| MORILLAS VARON, RAFAEL | |||
| RAMIREZ CASAS, JUDITH | |||
| SOLANS FILELLA, ANA | |||
| VIDAL TUSAL, ROSA MARIA | |||
Representació del personal d'administració i serveis |
|||
| 14 Representació del personal d'administració i serveis funcionari | |||
| AGUILA FEIJOO, LARA | |||
| ALVAREZ SUAU, MARIA HORTENSIA | |||
| ARIMANY CASTELLA, JORDI | |||
| BASSOLS MIQUEL, MARTA | |||
| CLAROS GIMENO, MARTA | |||
| CODINA VILA, MIQUEL | |||
| DUARTE GARCIA, PATRICIA | |||
| FERNANDEZ PASTOR, ALICIA | |||
| GENER CAMINS, DAVID | |||
| GIMENO ALLUE, PATRICIA | |||
| GONZALVO SANCHO, MIGUEL ANGEL | |||
| MARTINEZ TRUJILLO, DIEGO | |||
| MURCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSÉ | |||
| PRATS PRAT, JORDI | |||
| 18 Representació del personal d'administració i serveis laboral | |||
| AGUILERA MILLAN, ANGEL | |||
| BERMUDEZ JIMENEZ, RAFAEL | |||
| CALDERON PEÑUELA, FRANCISCA | |||
| DARNELL MARTIN, ISABEL | |||
| FRANCH MONRAS, SANDRA | |||
| LOPEZ AGUILERA, JUAN PEDRO | |||
| LOPEZ PEÑA, IRENE | |||
| MARSA HERNANDEZ, SANDRA | |||
| MARTIN LLACH, NURIA | |||
| MORILLAS MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | |||
| MUNTADA DURAN, ALEJANDRO MIGUEL | |||
| ONCINS DOMENECH, MERITXELL | |||
| PONCELAS LOPEZ, OSCAR | |||
| RODRIGUEZ GILI, CARLOS | |||
| RODRIGUEZ VARELA, GLORIA | |||
| TALLON MONTORO, M. CARMEN | |||
| TEIXIDO ROMANOS, JOSE ORIOL | |||
| VICENTE RODRIGUEZ, MARIA LUISA | |||
46 Representació de l'estudiantat |
|||
| ABAD MUÑOZ, JOEL | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
| BAH DIALLO, AMADOU CHERIF | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
| BONET MERCADER, LUIS | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| BOSCH GUTIÉRREZ, GERARD | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| CAMPILLO SORO, PAU | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| CAMPO GARCÍA, MARÍA | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| CASADO TORRENTE, MARTÍ | 390 | EEABB | Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona |
| CASES FREIXENET, MARCEL | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| CASTIELLA BAINAC, LAIA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| CERVERA SANCHO, LAURA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| CIFRE VICENS, AINA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| ENDARA CALVACHE, BRAYAN ANDRÉS | 390 | EEABB | Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona |
| FORNAS ALFONSO, POL | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
| GOMEZ FERNANDEZ, LAURA | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| GUITART PALONSKY, GONZALO | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| HUETE ARANA, MARBORÉ | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| LÓPEZ CÓRDOBA, SARA | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa |
| LUCIO VALLESPIN, SERGIO | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| MARTI JORBA, FRANCESC GABRIEL | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| MARTÍNEZ JIMÉNEZ, JUAN | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| MERCADÉ JIMÉNEZ, GERARD | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| MOUAWAD , CHARBEL | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| MOYANO PAIRÓ, ORIOL | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| PALOMO BLASCO, POL | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| PALOU NIERGA, MARTA | 370 | FOOT | Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa |
| REIG MORENO, CARME | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| REVERTÉ ROCA, ORIOL | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| SIMÓ MUÑOZ, IRENE | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| SINDREU I CLADERA, PAU | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| SOLÉ PÉREZ, ERIK | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| VALERA NIETO, JAVIER | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| VENTEO PONS, ARNAU | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| VENTURA NAVARRO, MARTA | 999 | --- | Màster universitari d'institut universitari de recerca |
| YÁÑEZ SERRA, GUILLERMO | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| VACANT | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| VACANT | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| VACANT | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| VACANT | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| VACANT | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| VACANT | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| VACANT | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| VACANT | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| VACANT | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
| VACANT | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
| VACANT | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| VACANT | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| (1*) Delegat/a de centre docent coindicent amb coordinar/a del Consell de l'Estudiantat. | |||
| Secretaria General, 03/10/2022 | |||
| Títol | Número d'acord | Estat |
|---|---|---|
| Aprovació, si escau, de les actes corresponents a les reunions de 26 i 30 de gener de 2022 | CU/2022/03/01 |
Aprovat
|
Ordre del dia
-
