Claustre Universitari
Les persones integrants d'aquest òrgan us heu d'identificar aquí per consultar la documentació d'accés restringit.
El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comuni at universitària i d’expressió de la posició i les aspiracions d’aquesta. El Claustre Universitari debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió i impulsa l’activitat normativa d’altre òrgans, en els termes establerts en els Estatuts i aquest reglament.
Formulari per sol·licitar la inclusió d'un punt en l'ordre del dia
Formulari per presentar una moció referent a un punt de l'ordre del dia
Pla de Treball de la Comissió de Revisió d'Estatuts de la UPC (Acord M.CRE/2023/01/01)
| Títol / Número de sessió | Data de la sessió | Lloc de la sessió | Estat |
|---|
CLAUSTRE UNIVERSITARI DE LA UPC |
|||
| Elegit el 27/04/2021 | |||
MEMBRES NATS |
|||
El rector o rectora |
|||
| TORRES TORRES, FRANCESC | |||
La secretària general |
|||
| CONSUL PORRAS, NEUS | |||
El gerent |
|||
| NAVALLAS RAMOS, FRANCISCO JAVIER | |||
Les vicerectores i els vicerectors |
|||
| BERENGUER SAU, JORDI | Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria | ||
| DIEZ MEJIA, PEDRO | Vicerector de Recerca | ||
| FERNANDEZ JIMENEZ, AGUSTIN | Vicerector d'Estratègia Digital | ||
| FERNANDEZ SALAS, ELENA | Vicerector d'Arquitectura i Desenvolupament Sostenibles dels Campus | ||
| GASSO DOMINGO, SANTIAGO | Vicerector de Política Acadèmica i Lingüística | ||
| JIMENEZ JIMENEZ, MARIA JOSE | Vicerectora de Docència i Estudiantat | ||
| LLORENS GARCIA, ARIADNA | Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat | ||
| PEREZ GRACIA, VEGA | Vicerectora de Qualitat | ||
| ROMEU GARBI, JORDI | Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador | ||
| SILVESTRE BERGES, SANTIAGO | Vicerector de Política Universitària | ||
| SUMPER, ANDREAS | Vicerectora de Política Internacional | ||
Les deganes, els degans, les directores i els directors d'unitats acadèmiques |
|||
16 Centres docents |
|||
| CERVELLÓ PASTOR, CRISTINA | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| FABREGAS BARGALLO, FRANCESC XAVIER | 390 | EEABB | Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona |
| FARRAN MARSÀ, ADRIANA | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| FUERTES PEREZ, PERE | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
| GIMENEZ PRADALES, JOSE MIGUEL | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
| GÓMEZ ESCODA, EULÀLIA | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| GUÀRDIA RÚBIES, JORDI | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| LUSA GARCIA, AMAIA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| MORENO MARTINEZ, JUAN ANTONIO | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| PAGES ZAMORA, ALBA MARIA | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| REAL SALADRIGAS, ESTHER | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| RAMIREZ CASAS, JUDITH | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| RIO DOVAL, ANA | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| TORRENTS GOMEZ, AURORA | 370 | FOOT | Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa |
| VOLTAS AGUILAR, JORDI | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| ZARAGOZÁ MONROIG, MARISA | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
30 Departaments |
|||
| ARANDA LOPEZ, JUAN | 707 | ESAII | Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial |
| ACHAERANDIO PUENTE, MARIA ISABEL | 745 | EAB | Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia |
| AYALA MARTINEZ, CLAUDIA PATRICIA | 747 | ESSI | Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació |
| BERGAS JANE, JOAN GABRIEL | 709 | EE | Departament d'Enginyeria Elèctrica |
| BORONAT MEDICO, JORDI | 748 | FIS | Departament de Física |
| CASALS CASANOVA, MIQUEL | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció |
| CROSAS ARMENGOL, CARLES | 740 | UTP | Departament d’Urbanisme, Territori i Paisatge |
| CRUZ LLOPIS, LUIS JAVIER DE LA | 744 | ENTEL | Departament d'Enginyeria Telemàtica |
| DELICADO USEROS, PEDRO FRANCISCP | 715 | EIO | Departament d'Estadística i Investigació Operativa |
| FERRER FORES, JAIME JOSE | 735 | PA | Departament de Projectes Arquitectònics |
| FERRER MARTI, LAIA | 712 | EM | Departament d'Enginyeria Mecànica |
| GALLARDO GALLARDO, EVA | 732 | OE | Departament d'Organització d'Empreses |
| GIMENEZ MATEU, LUIS | 752 | RA | Departament de Representació Arquitectònica |
| MARMOLEJO DUARTE, CARLOS | 753 | TA | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura |
| MARTÍNEZ DE OSÉS, XAVIER | 742 | CEN | Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques |
| MARTINEZ-SEARA ALONSO, MARIA TERESA | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
| MASPOCH RULDUA, MARIA LLUÏSA | 702 | CEM | Departament de Ciència i Enginyeria de Materials |
| OLMEDO TORRE, NOELIA | 717 | DEGD | Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny |
| OTERO CALVIÑO, BEATRIZ | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors |
| PARDÀS FELIU, MONTSERRAT | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
| PEREZ MOYA, MONTSERRAT | 713 | EQ | Departament d'Enginyeria Química |
| ALDABA AREVALO, MIKEL (EN FUNCIONS) | 731 | OO | Departament d'Òptica i Optometria |
| RAMIS JUAN, XAVIER | 724 | MMT | Departament de Màquines i Motors Tèrmics |
| ROSSELLO NICOLAU, MARIBEL | 756 | THATC | Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació |
| SALAZAR SOLER, JORGE | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica |
| SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental |
| SANMIQUEL PERA, LLUIS | 750 | EMIT | Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC |
| TORRES CAMARA, RICARDO | 729 | MF | Departament de Mecànica de Fluids |
| VALIENTE FERUGLIO, GABRIEL ALEJANDRO | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació |
| VELAZQUEZ AMEIJIDE, JUAN | 737 | RMEE | Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria |
5 Instituts universitaris de recerca |
|||
| CAYUELA MARIN, DIANA | 420 | INTEXTER | Institut d'Investigació Tèxtil de Cooperació Industrial de Terrassa |
| DOMENECH LEGA, BRUNO | 440 | IOC | Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials |
| MUÑOZ ROMERO, JOSE JAVIER | 490 | IMTech | Institut de Matemàtiques de la UPC-BarcelonaTech |
| ROCA BOSCH, ELISABET | 480 | IS.UPC | Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat |
| VARGAS DRECHSLER, ARTURO | 460 | INTE | Institut de Tècniques Energètiques |
2 Instituts universitaris de recerca de titularitat mixta |
|||
| ALENYÀ RIBAS, GUILLEM | 915 | IRI | Institut de Robòtica i Informàtica Industrial |
| BLADE CASTELLET, ERNEST | 977 | FLUMEN | Institut en Dinàmica Fluvial i en Enginyeria Hidrològica (FLUMEN) |
1 Escola de doctorat |
|||
| CANAL BARNILS, CRISTINA | 164 | ED | Escola de Doctorat |
1 Altres unitats acadèmiques |
|||
| PEREZ POCH, ANTONI | 410 | ICE | Institut de Ciències de l'Educació |
Delegades i delegats estudiantat de centre docent |
|||
| ANDREOLI, LEONARDO | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| BARNEO KAMNEVA, DIANA ALESSANDRA | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| COSTA FERRER-VIDAL, FRANCISCO JAVIER | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| ENDARA CALVACHE, BRAYAN ANDRÉS | 390 | EEABB | Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona |
| EZROUKI, CHAYMAE | 370 | FOOT | Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa |
| FUKSMAN, TEO | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| GONZALVO GELABERT, EULALIA | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| HADIRA SANZ, ISMAEL | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
| HIDALGO ROVIRA, IVAN | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| LLINAS RODRIGUEZ, FRANCESC | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| LÓPEZ MARCELINO, JOËL | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
| LUCIO VALLESPIN, SERGI | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| PLATERO SANTIAGO, SÚNDARI | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| SALUDES GALLEGO, MARC | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
| VINENT RAMON, PAU | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| VACANT | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
Coodinadores i coordinadors del Consell de l'Estudiantat |
|||
| ARGIZ GUTIÉRREZ, PAU | |||
| GARCIA GARCIA, ALEJANDRO | |||
| MONTAÑÉS CASTELLANA, ELOI | |||
| ROQUÉ PESQUER, MÀRIUS | |||
| TORRAS TORRES, ADRIANA | |||
MEMBRES ELECTIUS |
|||
PDI-A: professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat |
|||
18 per tota la Universitat |
|||
| ALCARAZ SENDRA, OLGA | |||
| ANGULO BAHON, CECILIO | |||
| DORADO CASTAÑO, ANTONIO DAVID | |||
| ESCOBET CANAL, TERESA | |||
| FILLET CASTELLA, SERGI | |||
| HAURIE IBARRA, LAIA | |||
| LOPEZ CODINA, DANIEL | |||
| LOPEZ LOPEZ, JOSE | |||
| MACARULLA MARTI, MARCEL | |||
| MARCO GOMEZ, JORDI | |||
| MAURESO SANCHEZ, MONTSERRAT | |||
| PEGUEROLES VALLES, JOSEP RAFEL | |||
| SALLAN LEYES, JOSE MARIA | |||
| SANCHEZ ROMERO, MONTSERRAT | |||
| SANTOS LOPEZ, M. ANTONIA DE LOS | |||
| SAURA AGEL, MARIA JOSE | |||
| SIMÓ GUZMAN, PEP | |||
| VALLVERDU BAYES, FRANCISCO | |||
34 Per centres docents |
|||
| MARTÍ FARRÉ, JAUME | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| ALGABA JOAQUIN, INES MARIA | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| AMANTE GARCIA, BEATRIZ | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| SALUDES CLOSA, JORDI | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| LLOBET RIBEIRO, XAVIER | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| CHAVEZ DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| ESPARZA MARTIN, OSCAR | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| PONS NIN, JOAN | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| REY MICOLAU, FRANCESC | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| JORDI NEBOT, LLUÏSA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| PEÑA CARRERA, MARTA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| FERRER MARTÍ, IVET | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| MIRAMBELL ARRIZABALAGA, ENRIQUE | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| SERRAL GRACIA, RENE | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| SESE CASTEL, GEMMA | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| TENIENTE LOPEZ, ERNEST | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| BORRAS CRISTOFOL, NURIA | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| GOMARIZ CASTRO, SPARTACUS | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| SUREDA CARBONELL, BARBARA | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| AGUADO CHAO, JUAN CARLOS | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| RODRIGUEZ GOMEZ, ALEJANDRO ANTONIO | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| GASPAR FABREGAS, KÀTIA | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| ROSSELL GARRIGA, JOSEP MARIA | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
| BLANQUE MOLINA, BALDUINO | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
| MOLINERO ALBAREDA, XAVIER | 370 | FOOT | Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa |
| CLARAMUNT BLANES, JOSE | 390 | EEABB | Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona |
| VACANT | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| VACANT | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| VACANT | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| VACANT | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| VACANT | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| VACANT | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| VACANT | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
31 Per departaments |
|||
| DOMINGO PASCUAL, JORDI | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors |
| LLORENTE VIEJO, SILVIA | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors |
| CALVO MUÑOZ, JESICA | 702 | CEM | Departament de Ciència i Enginyeria de Materials |
| SARRATE ESTRUCH, RAMON | 707 | ESAII | Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial |
| GALCERAN ARELLANO, SAMUEL | 709 | EE | Departament d'Enginyeria Elèctrica |
| BUSQUETS MONGE, SERGIO | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica |
| DOMINGUEZ PUMAR, MANUEL MARIA | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica |
| BUJ CORRAL, IRENE | 712 | EM | Departament d'Enginyeria Mecànica |
| CORTINA PALLAS, JOSE LUIS | 713 | EQ | Departament d'Enginyeria Química |
| PEREZ CASANY, MARTA | 715 | EIO | Departament d'Estadística i Investigació Operativa |
| FAIREN GONZALEZ, MARTA | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació |
| VAZQUEZ ALCOCER, PERE PAU | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació |
| ROYO ROYO, SANTIAGO | 731 | OO | Departament d'Òptica i Optometria |
| FERNANDEZ ALARCON, VICENÇ | 732 | OE | Departament d'Organització d'Empreses |
| ALONSO ZARATE, LUIS GONZAGA | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
| LAZARO VILLA, JOSE ANTONIO | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
| MATEU MATEU, JORDI | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
| GUASCH MURILLO, DANIEL | 744 | ENTEL | Departament d'Enginyeria Telemàtica |
| SORRIBAS ROYO, FRANCISCO JAVIER | 745 | EAB | Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia |
| BERART DIEZ, SERGIO | 748 | FIS | Departament de Física |
| PINEDA SOLER, ELOY | 748 | FIS | Departament de Física |
| REY ORIOL, ROSENDO | 748 | FIS | Departament de Física |
| ENCINAS BACHILLER, ANDRES MARCOS | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
| MARTIN DE LA TORRE, PAU | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
| MARTINEZ SAEZ, FERNANDO | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
| MUJICA DELGADO, LUIS EDUARDO | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
| TARRES PUERTAS, MARTA ISABEL | 750 | EMIT | Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC |
| BUGEDA CASTELLTORT, GABRIEL | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental |
| OLLER IBARS, EVA MARIA | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental |
| VILLARES JUNYENT, MIRIAM | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental |
| BOSCH GONZALEZ, MONTSERRAT | 753 | TA | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura |
5 Representació de l'agrupació d'unitats |
|||
| FORCADA MATHEU, NURIA | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció |
| GAMEZ MONTERO, PEDRO JAVIER | 729 | MF | Departament de Mecànica de Fluids |
| GANGOLELLS SOLANELLAS, MARTA | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció |
| GARCIA ALMIÑANA, DANIEL | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció |
| GIL ESPERT, LLUIS | 737 | RMEE | Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria |
PDI-B: el personal docent i investigador no inclòs en el sector anterior |
|||
3 PDI-B1: professorat associat |
|||
| MIR TEIXIDOR, ENRIC | |||
| PERALES MUÑOZ, RAQUEL | |||
| URBANO SALIDO, JORGE | |||
8 PDI-B2: personal investigador en formació |
|||
| MARTÍ ESPELT, ANIOL | Àmbit Enginyeria de les TIC | ||
| MOTGER DE LA ENCARNACIÓN, JOAQUIM | Àmbit Enginyeria de les TIC | ||
| ROVIRA FERRER, DAVID | Àmbit Enginyeria de les TIC | ||
| SANTOS GARCIA, ALEJANDRO | Àmbit Ciències | ||
| VACANT | Àmbit Arquitectura, Urbanisme i Edificació | ||
| VACANT | Àmbit Enginyeria Industrial | ||
| VACANT | Àmbit Enginyeria Industrial | ||
| VACANT | Àmbit Enginyeria Civil | ||
22 PDI-B3: personal docent i investigador doctor no inclòs en les classificacions PDI-B1 ni PDI-B2 |
|||
| ALVAREZ CIUDAD, ALEIX | |||
| CALAFELL SANDIUMENGE, JOAN | |||
| DOMENECH RODRIGUEZ, MARTA | |||
| EL MARIACHET CARREÑO, JORGE | |||
| FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES | |||
| JUANPERA GALLEL, MARC | |||
| MATEU ARMENGOL, JAN | |||
| MINGUELLA CANELA, JOAQUIM | |||
| MUÑOZ BLANC, CARLOS | |||
| PEREZ MADRIGAL, MARIA DEL MAR | |||
| PERRAMON TORNIL, XAVIER | |||
| SÁNCHEZ BAENA, JUAN | |||
| SOLER TURU, LLUIS | |||
| TRAPOTE BARREIRA, CESAR | |||
| UGGETTI , ENRICA | |||
| VALERO PEREZ, MARIO MIGUEL | |||
| VACANT | |||
| VACANT | |||
| VACANT | |||
| VACANT | |||
| VACANT | |||
| VACANT | |||
14 PDI-B4: personal docent i investigador no doctor i no inclòs en les classificacions PDI-B1 ni PDI-B2 |
|||
| AGUT TEBE, JOAN | |||
| BUSQUETS RUBIO, PERE | |||
| CAMPS ANAYA, GERMINAL | |||
| CASAS FERNANDEZ, BERNARDINO | |||
| CASTELL BALAGUER, JOAN VICENT | |||
| ESTEVE CUSINE, JORDI | |||
| FIGUERAS JOVE, JAUME | |||
| LOPEZ LOPEZ, MARIA JOSE | |||
| MORILLAS VARON, RAFAEL | |||
| SOLANS FILELLA, ANA | |||
| VACANT | |||
| VACANT | |||
| VACANT | |||
| VIDAL TUSAL, ROSA MARIA | |||
Representació del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis |
|||
14 Representació del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis funcionari |
|||
| AGUILA FEIJOO, LARA | |||
| ALBEROLA PEREZ, MARIA LUZ | |||
| ARIMANY CASTELLA, JORDI | |||
| BASSOLS MIQUEL, MARTA | |||
| CLAROS GIMENO, MARTA | |||
| DUARTE GARCIA, PATRICIA | |||
| FERNANDEZ PASTOR, ALICIA | |||
| GENER CAMINS, DAVID | |||
| GIMENO ALLUE, PATRICIA | |||
| GONZALVO SANCHO, MIGUEL ANGEL | |||
| GRI PUIG, TANIA | |||
| MURCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSÉ | |||
| PRATS PRAT, JORDI | |||
| VACANT | |||
18 Representació del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis laboral |
|||
| AGUILERA MILLAN, ANGEL | |||
| BERMUDEZ JIMENEZ, RAFAEL | |||
| CALDERON PEÑUELA, FRANCISCA | |||
| DARNELL MARTIN, ISABEL | |||
| FRANCH MONRAS, SANDRA | |||
| LOPEZ AGUILERA, JUAN PEDRO | |||
| LOPEZ PEÑA, IRENE | |||
| MARSA HERNANDEZ, SANDRA | |||
| MARTIN LLACH, NURIA | |||
| MORILLAS MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | |||
| ONCINS DOMENECH, MERITXELL | |||
| PONCELAS LOPEZ, OSCAR | |||
| RODRIGUEZ GILI, CARLOS | |||
| RODRIGUEZ VARELA, GLORIA | |||
| SIMO GOBERNA, ISABEL | |||
| TALLON MONTORO, M. CARMEN | |||
| TEIXIDO ROMANOS, JOSE ORIOL | |||
| VICENTE RODRIGUEZ, MARIA LUISA | |||
46 Representació de l'estudiantat |
|||
| MENDOZA GARCÍA, ARNAU | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| PERALVAREZ FORTUN, JUDIT CHEN | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| PUCHE ALONSO, VICTOR | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| HURTADO RABANAL, ALBA | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| REIG ROMERO, CARME | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| VALERA NIETO, JAVIER | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| BOGATELL I PASCUAL, SERGI | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| DÍAZ ALVAREZ, DANIEL | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| SUMALLA REÑÉ, ALBERT | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| ALRASEES, AHMAD | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| CERVERA SANCHO, LAURA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| CIFRE VICENS, AINA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| DICKINSON HIDALGO, MIGUEL | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| DEL RÍO FERNÁNDEZ, PAULA | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| LEON TOMAS, AXEL | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| CARRASCO GUIRAO, MIGUEL | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| CONEJO RAUBIENE, CHRISTIAN | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| FERRAN CASTELLON, POL | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| BELLIDO FRESQUET, ERIC HERNAN | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| MONSALVE NAVARRETE, KRISTINA | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| MOYA TOAPANTA, ANDREA | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
| BONET MERCADER, LUIS | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| ISERN VIVANCOS, GERARD | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| AKIROV GUTIERREZ, ANDREI NICOLAS | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| ROJAS LLAURADO, JOEL | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| INFANTE SALAS, KARLA | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| VIURE MADRID, ANNA | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| ABAD MUÑOZ, JOEL | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
| AMAT COMELLA, MARIA | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
| HOUZEAUX MARTINEZ, MATEO ANAËL | 390 | EEABB | Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona |
| MARTINEZ ZAMORA, MARC | 390 | EEABB | Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona |
| VACANT | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| VACANT | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| VACANT | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| VACANT | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| VACANT | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| VACANT | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| VACANT | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| VACANT | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| VACANT | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
| VACANT | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| VACANT | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| VACANT | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa |
| VACANT | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
| VACANT | 370 | FOOT | Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa |
| VACANT | 999 | --- | Màster universitari d'institut universitari de recerca |
| Secretaria General, 14/01/2026 | |||
| Presidenta del Consell Social | Montserrat Guàrdia Güell | ||
| Director del Campus UPC-FPCAT de la Mobilitat Sostenible (Martorell) | Ignasi Buyreu | ||
| Directora Executiva Fundació Politècnica de Catalunya | Gerard Campanera Mercè | ||
*Actualment són membres claustrals
| Títol | Número d'acord | Estat |
|---|
Comparteix: