Sessió 02/2024 del Claustre Universitari (sessió extraordinària)
- Data d'inici de la sessió
- 17/07/2024 10:00
- Data de finalització de la sessió
- 18/07/2024 11:00
- Modalitat de reunió
- Asíncrona
- Lloc de la sessió
- Reunió Asíncrona (seu de l'òrgan: Rectorat)
- Òrgan de govern
- Claustre Universitari
- Número de sessió
- CU/2024/02
- Estat de la sessió
- Tancada
| CLAUSTRE UNIVERSITARI DE LA UPC | ||||
| Elegit el 27/04/2021 | ||||
| MEMBRES NATS | ||||
| El rector o rectora | ||||
| CRESPO ARTIAGA, DANIEL | ||||
| La secretària general | ||||
| CORTINAS ABAD, ANA BELÉN | ||||
| El gerent | ||||
| PLANAS MIRET, IVAN | ||||
| Les vicerectores i els vicerectors | ||||
| ANTONIJUAN RULL, JOSEFINA | Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat | |||
| GISPETS PARCERISAS, JOAN | Vicerector de Política Universitària | |||
| LLORCA PIQUÉ, JORDI | Vicerector de Recerca | |||
| MOLINS BORRELL, CLIMENT | Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria | |||
| MUJAL COLILLES, ANNA | Vicerectora de Docència i Estudiantat | |||
| PARDÀS FELIU, MONTSERRAT | Vicerectora de Política Acadèmica | |||
| REIG PUIG, MARIA LOURDES | Vicerectora de Política Internacional | |||
| RIBAS VILA, IMMACULADA | Vicerectora de Qualitat i Política Lingüística | |||
| ROS BALLESTEROS, JORDI | Vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori | |||
| SORIANO IBÁÑEZ, MIGUEL | Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador | |||
| VINACUA PLA, ÁLVARO | Vicerector d'Estratègia Digital | |||
| Les deganes, els degans, les directores i els directors d'unitats acadèmiques | ||||
| 16 Centres docents | ||||
| CERVELLÓ PASTOR, CRISTINA | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels | |
| FARRAN MARSÀ, ADRIANA | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est | |
| FERNANDEZ RUZAFA, JOSE | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona | |
| FOSSAS COLET, ENRIC | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | |
| GUÀRDIA RÚBIES, JORDI | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística | |
| FUERTES PEREZ, PERE | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès | |
| FABREGAS BARGALLO, FRANCESC XAVIER | 390 | EEABB | Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona | |
| MARTIN MALLOFRE, AGUSTIN | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona | |
| PALA SCHONWALDER, PERE | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa | |
| PAGES ZAMORA, ALBA MARIA | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | |
| REAL SALADRIGAS, ESTHER | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona | |
| ROCA RAMON, XAVIER | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa | |
| RODRIGUEZ CANTALAPIEDRA, INMACULADA | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona | |
| SOLAGUREN-BEASCOA DE CORRAL, FÉLIX | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona | |
| TORRENTS GOMEZ, AURORA | 370 | FOOT | Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa | |
| ZARAGOZÁ MONROIG, MARISA | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú | |
| 30 Departaments | ||||
| AYNETO GUBERT, JAVIER | 737 | RMEE | Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria | |
| AZARA NICOLAS, PEDRO | 756 | THATC | Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació | |
| BERGAS JANE, JOAN GABRIEL | 709 | EE | Departament d'Enginyeria Elèctrica | |
| BORONAT MEDICO, JORDI | 748 | FIS | Departament de Física | |
| CASALS CASANOVA, MIQUEL | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció | |
| COMELLAS COLOME, JAUME | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions | |
| CROSAS ARMENGOL, CARLES | 740 | UTP | Departament d’Urbanisme, Territori i Paisatge | |
| CRUZ LLOPIS, LUIS JAVIER DE LA | 744 | ENTEL | Departament d'Enginyeria Telemàtica | |
| FERRER FORES, JAIME JOSE | 735 | PA | Departament de Projectes Arquitectònics | |
| FERRER MARTI, LAIA | 712 | EM | Departament d'Enginyeria Mecànica | |
| GALLARDO GALLARDO, EVA | 732 | OE | Departament d'Organització d'Empreses | |
| GARCIA ALMIRALL, MARIA PILAR | 753 | TA | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura | |
| GIL ROIG, JOSE MARIA | 745 | EAB | Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia | |
| GIMENEZ MATEU, LUIS | 752 | RA | Departament de Representació Arquitectònica | |
| MARTÍNEZ DE OSÉS, XAVIER | 742 | CEN | Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques | |
| MARTÍNEZ TEIXIDOR, INMACULADA | 750 | EMIT | Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC | |
| MASPOCH RULDUA, MARIA LLUÏSA | 702 | CEM | Departament de Ciència i Enginyeria de Materials | |
| MAYOL SARROCA, ENRIC | 747 | ESSI | Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació | |
| MARTINEZ-SEARA ALONSO, MARIA TERESA | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques | |
| OLMEDO TORRE, NOELIA | 717 | DEGD | Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny | |
| OTERO CALVIÑO, BEATRIZ | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors | |
| ARANDA LOPEZ, JUAN | 707 | ESAII | Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial | |
| PUIGGALI BELLALTA, JORDI | 713 | EQ | Departament d'Enginyeria Química | |
| PUJOL RAMO, JAUME | 731 | OO | Departament d'Òptica i Optometria | |
| RAMIS JUAN, XAVIER | 724 | MMT | Departament de Màquines i Motors Tèrmics | |
| SALAZAR SOLER, JORGE | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica | |
| SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental | |
| TORRES CAMARA, RICARDO | 729 | MF | Departament de Mecànica de Fluids | |
| TORT-MARTORELL LLABRES, XAVIER | 715 | EIO | Departament d'Estadística i Investigació Operativa | |
| VALIENTE FERUGLIO, GABRIEL ALEJANDRO | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació | |
| 5 Instituts universitaris de recerca | ||||
| CAYUELA MARIN, DIANA | 420 | INTEXTER | Institut d'Investigació Tèxtil de Cooperació Industrial de Terrassa | |
| GRIÑO CUBERO, ROBERTO | 440 | IOC | Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials | |
| NOY SERRANO, MARC | 490 | IMTech | Institut de Matemàtiques de la UPC-BarcelonaTech | |
| ROCA BOSCH, ELISABETH | 480 | IS.UPC | Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat | |
| VARGAS DRECHSLER, ARTURO | 460 | INTE | Institut de Tècniques Energètiques | |
| 2 Instituts universitaris de recerca de titularitat mixta | ||||
| ALENYÀ RIBAS, GUILLEM | 915 | IRI | Institut de Robòtica i Informàtica Industrial | |
| BLADE CASTELLET, ERNEST | 977 | FLUMEN | Institut en Dinàmica Fluvial i en Enginyeria Hidrològica (FLUMEN) | |
| 1 Escola de doctorat | ||||
|
FONT LLAGUNES, JOSEP MARIA CANAL BARNILS, CRISTINA (en funcions) |
164 | ED | Escola de Doctorat | |
| 1 Altres unitats acadèmiques | ||||
| CARRIO LLACH, MARIA MAR | 410 | ICE | Institut de Ciències de l'Educació | |
| Delegades i delegats estudiantat de centre docent | ||||
| ARMANGUÉ FAJULA, MARC | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | |
| CASALS MONYARCH, MARIA | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú | |
| COSTA FERRER-VIDAL, FRANCISCO JAVIER | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona | |
| CUBO DORADO, JAN | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística | |
| ENDARA CALVACHE, BRAYAN ANDRÉS | 390 | EEABB | Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona | |
| EZROUKI, CHAYMAE | 370 | FOOT | Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa | |
| GONZALVO GELABERT, EULALIA | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona | |
| LOPEZ CORDOBA, SARA | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa | |
| LUCIO VALLESPIN, SERGI | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona | |
| MARÍN RODRÍGUEZ, ALBERT | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès | |
| OLIVEIRA MARTINS, LEONARDO | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels | |
| PLATERO SANTIAGO, SÚNDARI | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona | |
| RODA DOLS, ORIOL | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est | |
| VACANT | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | |
| VACANT (1*) | 205 | ESEIAAT |
|
|
| VACANT (1*) | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona | |
| Coodinadores i coordinadors del Consell de l'Estudiantat | ||||
| ALTIMIRAS SANCHEZ, GUILLEM | ||||
| BOSCH GUTIÉRREZ, GERARD | ||||
| CERRATO CARRASCO, ALEX | ||||
| GUTIERREZ MARIMON, PAULA | ||||
| TORRENS SEGRET, ESTEVE | ||||
| MEMBRES ELECTIUS | ||||
| PDI-A: professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat | ||||
| 18 per tota la Universitat | ||||
| ALCARAZ SENDRA, OLGA | ||||
| ANGULO BAHON, CECILIO | ||||
| DORADO CASTAÑO, ANTONIO DAVID | ||||
| ESCOBET CANAL, TERESA | ||||
| FILLET CASTELLA, SERGI | ||||
| HAURIE IBARRA, LAIA | ||||
| LOPEZ CODINA, DANIEL | ||||
| LOPEZ LOPEZ, JOSE | ||||
| MACARULLA MARTI, MARCEL | ||||
| MARCO GOMEZ, JORDI | ||||
| MAURESO SANCHEZ, MONTSERRAT | ||||
| PEGUEROLES VALLES, JOSEP RAFEL | ||||
| SALLAN LEYES, JOSE MARIA | ||||
| SANTOS LOPEZ, M. ANTONIA DE LOS | ||||
| SAURA AGEL, MARIA JOSE | ||||
| SIMÓ GUZMAN, PEP | ||||
| URPI TUBELLA, ANTONI | ||||
| VALLVERDU BAYES, FRANCISCO | ||||
| 34 Per centres docents | ||||
| AGUADO CHAO, JUAN CARLOS | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels | |
| ALGABA JOAQUIN, INES MARIA | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa | |
| AMANTE GARCIA, BEATRIZ | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa | |
| BLANQUE MOLINA, BALDUINO | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú | |
| BORRAS CRISTOFOL, NURIA | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est | |
| CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona | |
| CHAVEZ DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | |
| CLARAMUNT BLANES, JOSE | 390 | EEABB | Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona | |
| DIEZ MEJIA, PEDRO | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona | |
| DOMENECH LEGA, BRUNO | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | |
| ESPARZA MARTIN, OSCAR | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | |
| FERRER MARTÍ, IVET | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona | |
| GASPAR FABREGAS, KÀTIA | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona | |
| GOMARIZ CASTRO, SPARTACUS | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est | |
| JORDI NEBOT, LLUÏSA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | |
| LLOBET RIBEIRO, XAVIER | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona | |
| LUSA GARCIA, AMAIA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | |
| MARTÍ FARRÉ, JAUME | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística | |
| MIRAMBELL ARRIZABALAGA, ENRIQUE | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona | |
| MOLINERO ALBAREDA, XAVIER | 370 | FOOT | Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa | |
| ORTEGA VILLASCLARAS, PABLO RAFAEL | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | |
| SESE CASTEL, GEMMA | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona | |
| PEÑA CARRERA, MARTA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | |
| PONS NIN, JOAN | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | |
| REY MICOLAU, FRANCESC | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | |
| RIO DOVAL, ANA | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona | |
| RODRIGUEZ GOMEZ, ALEJANDRO ANTONIO | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels | |
| ROSSELL GARRIGA, JOSEP MARIA | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa | |
| SABATE BEL, JOAQUIN | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona | |
| SALUDES CLOSA, JORDI | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa | |
| SERRAL GRACIA, RENE | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona | |
| SUREDA CARBONELL, BARBARA | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est | |
| TENIENTE LOPEZ, ERNEST | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona | |
| VOLTAS AGUILAR, JORDI | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa | |
| 31 Per departaments | ||||
| BERART DIEZ, SERGIO | 748 | FIS | Departament de Física | |
| BOSCH GONZALEZ, MONTSERRAT | 753 | TA | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura | |
| BUGEDA CASTELLTORT, GABRIEL | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental | |
| BUJ CORRAL, IRENE | 712 | EM | Departament d'Enginyeria Mecànica | |
| BUSQUETS MONGE, SERGIO | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica | |
| CALVO MUÑOZ, JESICA | 702 | CEM | Departament de Ciència i Enginyeria de Materials | |
| CORTINA PALLAS, JOSE LUIS | 713 | EQ | Departament d'Enginyeria Química | |
| DOMINGO PASCUAL, JORDI | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors | |
| DOMINGUEZ PUMAR, MANUEL MARIA | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica | |
| ENCINAS BACHILLER, ANDRES MARCOS | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques | |
| FAIREN GONZALEZ, MARTA | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació | |
| FERNANDEZ ALARCON, VICENÇ | 732 | OE | Departament d'Organització d'Empreses | |
| GALCERAN ARELLANO, SAMUEL | 709 | EE | Departament d'Enginyeria Elèctrica | |
| GUASCH MURILLO, DANIEL | 744 | ENTEL | Departament d'Enginyeria Telemàtica | |
| LAZARO VILLA, JOSE ANTONIO | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions | |
| LLORENTE VIEJO, SILVIA | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors | |
| MARTIN DE LA TORRE, PAU | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques | |
| MARTINEZ SAEZ, FERNANDO | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques | |
| VACANT | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques | |
| MATEU MATEU, JORDI | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions | |
| OLLER IBARS, EVA MARIA | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental | |
| PEREZ CASANY, MARTA | 715 | EIO | Departament d'Estadística i Investigació Operativa | |
| PINEDA SOLER, ELOY | 748 | FIS | Departament de Física | |
| REY ORIOL, ROSENDO | 748 | FIS | Departament de Física | |
| ROYO ROYO, SANTIAGO | 731 | OO | Departament d'Òptica i Optometria | |
| SARRATE ESTRUCH, RAMON | 707 | ESAII | Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial | |
| SORRIBAS ROYO, FRANCISCO JAVIER | 745 | EAB | Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia | |
| TARRES PUERTAS, MARTA ISABEL | 750 | EMIT | Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC | |
| VACANT | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions | |
| VAZQUEZ ALCOCER, PERE PAU | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació | |
| VILLARES JUNYENT, MIRIAM | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental | |
| 5 Representació de l'agrupació d'unitats | ||||
| FORCADA MATHEU, NURIA | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció | |
| GAMEZ MONTERO, PEDRO JAVIER | 729 | MF | Departament de Mecànica de Fluids | |
| GANGOLELLS SOLANELLAS, MARTA | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció | |
| GARCIA ALMIÑANA, DANIEL | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció | |
| GIL ESPERT, LLUIS | 737 | RMEE | Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria | |
| PDI-B: el personal docent i investigador no inclòs en el sector anterior | ||||
| 3 PDI-B1: professorat associat | ||||
| MIR TEIXIDOR, ENRIC | ||||
| PERALES MUÑOZ, RAQUEL | ||||
| URBANO SALIDO, JORGE | ||||
| 8 PDI-B2: personal investigador en formació | ||||
| ARIOLI, MATTEO | Àmbit Enginyeria Industrial | |||
| BERIGÜETE ALCANTARA, FANNY ESTHER | Àmbit Arquitectura, Urbanisme i Edificació | |||
| LOPEZ MENCHON, HECTOR | Àmbit Enginyeria de les TIC | |||
| MARTÍ ESPELT, ANIOL | Àmbit Enginyeria de les TIC | |||
| MOTGER DE LA ENCARNACIÓN, JOAQUIM | Àmbit Enginyeria de les TIC | |||
| REY BARROSO, LAURA | Àmbit Ciències | |||
| VACANT | ||||
| VERA I FERNÁNDEZ, JORDI | Àmbit Enginyeria Industrial | |||
| 22 PDI-B3: personal docent i investigador doctor no inclòs en les classificacions PDI-B1 ni PDI-B2 | ||||
| ALVAREZ CIUDAD, ALEIX | ||||
| BASCOMPTA MASSANES, MARC | ||||
| CALAFELL SANDIUMENGE, JOAN | ||||
| DOMENECH RODRIGUEZ, MARTA | ||||
| EL MARIACHET CARREÑO, JORGE | ||||
| FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES | ||||
| GARCIA CARRILLO, AGUEDA | ||||
| JUANPERA GALLEL, MARC | ||||
| LOPES DEL REI PASSOS, FABIANA | ||||
| MATEU ARMENGOL, JAN | ||||
| MINGUELLA CANELA, JOAQUIM | ||||
| MUÑOZ BLANC, CARLOS | ||||
| PEREZ MADRIGAL, MARIA DEL MAR | ||||
| PERRAMON TORNIL, XAVIER | ||||
| QUERALT CALAFAT, ANNA | ||||
| SÁNCHEZ BAENA, JUAN | ||||
| SOLER TURU, LLUIS | ||||
| TRAPOTE BARREIRA, CESAR | ||||
| UGGETTI , ENRICA | ||||
| VALERO PEREZ, MARIO MIGUEL | ||||
| VACANT | ||||
| VACANT | ||||
| 14 PDI-B4: personal docent i investigador no doctor i no inclòs en les classificacions PDI-B1 ni PDI-B2 | ||||
| BUSQUETS RUBIO, PERE | ||||
| CAMPS ANAYA, GERMINAL | ||||
| CASAS FERNANDEZ, BERNARDINO | ||||
| CASTELL BALAGUER, JOAN VICENT | ||||
| ESTEVE CUSINE, JORDI | ||||
| FIGUERAS JOVE, JAUME | ||||
| LOPEZ LOPEZ, MARIA JOSE | ||||
| MERENCIANO SALADRIGUES, JOSEP MARIA | ||||
| MORILLAS VARON, RAFAEL | ||||
| Vacant | ||||
| SOLANS FILELLA, ANA | ||||
| VACANT | ||||
| VACANT | ||||
| VIDAL TUSAL, ROSA MARIA | ||||
| Representació del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis | ||||
| 14 Representació del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis funcionari | ||||
| AGUILA FEIJOO, LARA | ||||
| ALVAREZ SUAU, MARIA HORTENSIA | ||||
| ARIMANY CASTELLA, JORDI | ||||
| BASSOLS MIQUEL, MARTA | ||||
| CLAROS GIMENO, MARTA | ||||
| CODINA VILA, MIQUEL | ||||
| DUARTE GARCIA, PATRICIA | ||||
| FERNANDEZ PASTOR, ALICIA | ||||
| GENER CAMINS, DAVID | ||||
| GIMENO ALLUE, PATRICIA | ||||
| GONZALVO SANCHO, MIGUEL ANGEL | ||||
| MARTINEZ TRUJILLO, DIEGO | ||||
| MURCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSÉ | ||||
| PRATS PRAT, JORDI | ||||
| 18 Representació del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis laboral | ||||
| AGUILERA MILLAN, ANGEL | ||||
| BERMUDEZ JIMENEZ, RAFAEL | ||||
| CALDERON PEÑUELA, FRANCISCA | ||||
| DARNELL MARTIN, ISABEL | ||||
| FRANCH MONRAS, SANDRA | ||||
| LOPEZ AGUILERA, JUAN PEDRO | ||||
| LOPEZ PEÑA, IRENE | ||||
| MARSA HERNANDEZ, SANDRA | ||||
| MARTIN LLACH, NURIA | ||||
| MORILLAS MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | ||||
| ONCINS DOMENECH, MERITXELL | ||||
| PONCELAS LOPEZ, OSCAR | ||||
| RODRIGUEZ GILI, CARLOS | ||||
| RODRIGUEZ VARELA, GLORIA | ||||
| TALLON MONTORO, M. CARMEN | ||||
| TEIXIDO ROMANOS, JOSE ORIOL | ||||
| VICENTE RODRIGUEZ, MARIA LUISA | ||||
| VACANT | ||||
| 46 Representació de l'estudiantat | |||
| GARCIA TERRASSA, NUR | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| MENDOZA GARCÍA, ARNAU | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| PERALVAREZ FORTUN, JUDIT CHEN | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| PUCHE ALONSO, VICTOR | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| ROQUÉ PESQUER, MÀRIUS | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| HURTADO RABANAL, ALBA | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| PALOMINO CALLAÑAUPA, EVA GABRIELA | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| REIG MORENO, CARME | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| VALERA NIETO, JAVIER | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| BOGATELL I PASCUAL, SERGI | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| DÍAZ ALVAREZ, DANIEL | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| SUMALLA REÑÉ, ALBERT | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| ALRASEES, AHMAD | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| CERVERA SANCHO, LAURA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| CIFRE VICENS, AINA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| DICKINSON HIDALGO, MIGUEL | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| MERCADÉ JIMÉNEZ, GERARD | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| DEL RÍO FERNÁNDEZ, PAULA | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| HIDALGO ROVIRA, IVAN | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| OBIOLS FOIXENCH, LAIA | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| CAMPILLO SORO, PAU | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| CARRASCO GUIRAO, MIGUEL | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| MARTI JORBA, FRANCESC GABRIEL | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| BELLIDO FRESQUET, ERIC HERNAN | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| MONSALVE NAVARRETE, KRISTINA | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| BARNEO KAMNEVA, DIANA ALESSANDRA | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| BONET MERCADER, LUIS | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| AKIROV GUTIERREZ, ANDREI NICOLAS | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| MARTÍNEZ JIMÉNEZ, JUAN | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| PALOMO BLASCO, POL | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| VIURE MADRID, ANNA | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| BAH DIALLO, AMADOU CHERIF | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
| ABAD MUÑOZ, JOEL | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
| BROTONS ROMAN, NORA | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
| PALOU NIERGA, MARTA | 370 | FOOT | Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa |
| VACANT | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| VACANT | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| VACANT | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| VACANT | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
| VACANT | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
| VACANT | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| VACANT | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
