Sessió 01/2026 del Claustre Universitari (sessió extraordinària)
- Data d'inici de la sessió
- 19/05/2026 08:45
- Data de finalització de la sessió
- 19/05/2026 13:00
- Modalitat de reunió
- Mixta
- Lloc de la sessió
- Reunió mixta (Auditori Vèrtex)
- Òrgan de govern
- Claustre Universitari
- Número de sessió
- CU/2026/01
- Estat de la sessió
- Realitzada
| CLAUSTRE UNIVERSITARI DE LA UPC | |||
| Elegit el 06/05/2026 | |||
| MEMBRES NATS | |||
| El rector o rectora (president) | |||
| TORRES TORRES, FRANCESC | |||
| La secretària general | |||
| CONSUL PORRAS, NEUS | |||
| El gerent | |||
| NAVALLAS RAMOS, FRANCISCO JAVIER | |||
| Les vicerectores i els vicerectors | |||
| BERENGUER SAU, JORDI | Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria | ||
| DIEZ MEJIA, PEDRO | Vicerector de Recerca | ||
| FERNANDEZ JIMENEZ, AGUSTIN | Vicerector d'Estratègia Digital | ||
| FERNANDEZ SALAS, ELENA | Vicerector d'Arquitectura i Desenvolupament Sostenibles dels Campus | ||
| GASSO DOMINGO, SANTIAGO | Vicerectora de Política Acadèmica i Lingüística | ||
| JIMENEZ JIMENEZ, MARIA JOSE | Vicerectora de Docència i Estudiantat | ||
| LLORENS GARCIA, ARIADNA | Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat | ||
| PEREZ GRACIA, VEGA | Vicerectora de Qualitat | ||
| ROMEU GARBI, JORDI | Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador | ||
| SILVESTRE BERGES, SANTIAGO | Vicerector de Política Universitària | ||
| SUMPER, ANDREAS | Vicerectora de Política Internacional | ||
| Les deganes, els degans, les directores i els directors de les unitats estructurals | |||
| 16 Centres docents | |||
| FABREGAS BARGALLO, FRANCESC XAVIER | 390 | EEABB | Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona |
| GELONCH BOSCH, ANTONIO JOSE | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| FUERTES PEREZ, PERE | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
| GIMENEZ PRADALES, JOSE MIGUEL | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
| GÓMEZ ESCODA, EULÀLIA | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| GUÀRDIA RÚBIES, JORDI | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| LUSA GARCIA, AMAIA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| MORENO MARTINEZ, JUAN ANTONIO | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| PAGES ZAMORA, ALBA MARIA | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| RAMIREZ CASAS, JUDITH | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| REAL SALADRIGAS, ESTHER | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| RIO DOVAL, ANA | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| TORRENTS GOMEZ, AURORA | 370 | FOOT | Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa |
| TRAVIESO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| VOLTAS AGUILAR, JORDI | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| ZARAGOZÁ MONROIG, MARISA | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
| 30 Departaments | |||
| ARANDA LOPEZ, JUAN | 707 | ESAII | Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial |
| ACHAERANDIO PUENTE, MARIA ISABEL | 745 | EAB | Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia |
| AYALA MARTINEZ, CLAUDIA PATRICIA | 747 | ESSI | Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació |
| BARCELO ORDINAS, JOSE MARIA | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors |
| BERGAS JANE, JOAN GABRIEL | 709 | EE | Departament d'Enginyeria Elèctrica |
| BORONAT MEDICO, JORDI | 748 | FIS | Departament de Física |
| CASTELLS SANABRIA, MARCEL·LA | 742 | CEN | Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques |
| CROSAS ARMENGOL, CARLES | 740 | UTP | Departament d’Urbanisme, Territori i Paisatge |
| CRUZ LLOPIS, LUIS JAVIER DE LA | 744 | ENTEL | Departament d'Enginyeria Telemàtica |
| DELICADO USEROS, PEDRO FRANCISCO | 715 | EIO | Departament d'Estadística i Investigació Operativa |
| FERRER FORES, JAIME JOSE | 735 | PA | Departament de Projectes Arquitectònics |
| FERRER MARTI, LAIA | 712 | EM | Departament d'Enginyeria Mecànica |
| GALLARDO GALLARDO, EVA | 732 | OE | Departament d'Organització d'Empreses |
| GANGOLELLS SOLANELLAS, MARTA | 758 | EPC | Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció |
| GIMENEZ MATEU, LUIS | 752 | RA | Departament de Representació Arquitectònica |
| MARMOLEJO DUARTE, CARLOS | 753 | TA | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura |
| MARTINEZ-SEARA ALONSO, MARIA TERESA | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
| MASPOCH RULDUA, MARIA LLUÏSA | 702 | CEM | Departament de Ciència i Enginyeria de Materials |
| OLMEDO TORRE, NOELIA | 717 | DEGD | Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny |
| PARDÀS FELIU, MONTSERRAT | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
| PEREZ MOYA, MONTSERRAT | 713 | EQ | Departament d'Enginyeria Química |
| PUJOL RAMO, JAUME | 731 | OO | Departament d'Òptica i Optometria |
| RAMIS JUAN, XAVIER | 724 | MMT | Departament de Màquines i Motors Tèrmics |
| ROSSELLO NICOLAU, MARIBEL | 756 | THATC | Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació |
| SALAZAR SOLER, JORGE | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica |
| SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental |
| SANMIQUEL PERA, LLUIS | 750 | EMIT | Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC |
| TORRES CAMARA, RICARDO | 729 | MF | Departament de Mecànica de Fluids |
| VALIENTE FERUGLIO, GABRIEL ALEJANDRO | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació |
| VELAZQUEZ AMEIJIDE, JUAN | 737 | RMEE | Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria |
| 7 Instituts universitaris de recerca | |||
| CAYUELA MARIN, DIANA | 420 | INTEXTER | Institut d'Investigació Tèxtil de Cooperació Industrial de Terrassa |
| DOMENECH LEGA, BRUNO | 440 | IOC | Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials |
| FONT LLAGUNES, JOSEP MARIA | 495 | IRIS | Institut de Recerca i Innovació en Salut |
| MUÑOZ ROMERO, JOSE JAVIER | 490 | IMTech | Institut de Matemàtiques de la UPC-BarcelonaTech |
| PEÑIN LLOBELL, ALBERTO | 496 | IRIA | Institut de Recerca Interdisciplinari en Arquitectura |
| ROCA BOSCH, ELISABET | 480 | IS.UPC | Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat |
| VARGAS DRECHSLER, ARTURO | 460 | INTE | Institut de Tècniques Energètiques |
| 2 Instituts universitaris de recerca de titularitat mixta | |||
| ALENYÀ RIBAS, GUILLEM | 915 | IRI | Institut de Robòtica i Informàtica Industrial |
| BLADE CASTELLET, ERNEST | 977 | FLUMEN | Institut en Dinàmica Fluvial i en Enginyeria Hidrològica (FLUMEN) |
| Delegades i delegats estudiantat de centre docent | |||
| ANDREOLI, LEONARDO | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| BARNEO KAMNEVA, DIANA ALESSANDRA | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| EJIOFOR AKOR, SAMUEL JORDAN | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
| ENDARA CALVACHE, BRAYAN ANDRÉS | 390 | EEABB | Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona |
| EZROUKI, CHAYMAE | 370 | FOOT | Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa |
| FUKSMAN, TEO | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| HADIRA SANZ, ISMAEL | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
| HIDALGO ROVIRA, IVAN | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| LLINAS RODRIGUEZ, FRANCESC | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| MALDONADO CÓRDOVA, MARÍA ISABEL | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| MESTRE PRAT, GISELA | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| MONTAÑÉS CASTELLANA, ELOI | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| SALUDES GALLEGO, MARC | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
| VINENT RAMON, PAU | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| Vacant | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| DE LLOPART-MASCARO REYES, MARGARITA JANET | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| Coodinadores i coordinadors del Consell de l'Estudiantat | |||
| ARGIZ GUTIÉRREZ, PAU | |||
| BAIGES BLESA, VÍCTOR | |||
| GARCIA GARCIA, ALEJANDRO | |||
| ROQUÉ PESQUER, MÀRIUS | |||
| TORRAS TORRES, ADRIANA | |||
| MEMBRES ELECTIUS | |||
| PA-A: professorat funcionari dels cossos docents universitaris i del professorat permanent laboral | |||
| 18 per tota la Universitat | |||
| ANGULO BAHON, CECILIO | |||
| ALCARAZ SENDRA, OLGA | |||
| MARCO GOMEZ, JORDI | |||
| MAURESO SANCHEZ, MONTSERRAT | |||
| SAURA AGEL, MARIA JOSE | |||
| LOPEZ LOPEZ, JOSE | |||
| OTERO CALVIÑO, BEATRIZ | |||
| HAURIE IBARRA, LAIA ( | |||
| FILLET CASTELLA, SERGI | |||
| SALLAN LEYES, JOSE MARIA | |||
| SIMO GUZMAN, JOSE | |||
| PEÑA CARRERA, MARTA | |||
| CUERVA CONTRERAS, EVA | |||
| COMELLAS SANFELIU, ESTER | |||
| TRULLOLS FARRENY, ENRIC | |||
| MONTESINOS MIRACLE, DANIEL | |||
| LARIO LOYO, JOAN CARLES | |||
| SOLER TURU, LLUIS | |||
| 36 Per centres docents | |||
| FRANCH BULLICH, JAIME | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| ALGABA JOAQUIN, INES MARIA | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| GIL ESPERT, LLUIS | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| AMANTE GARCIA, BEATRIZ | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| LOPEZ LOPEZ, MARIA JOSE | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| VIDAL TUSAL, ROSA MARIA | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| LOPEZ ALONSO, IGNACIO | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| DOMENECH RODRIGUEZ, MARTA | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| PEGUEROLES VALLES, JOSEP RAFEL | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| DUFFO UBEDA, NURIA | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| GARCIA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| CHAVEZ DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| PLA GARCIA, NURIA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| VILLAFAFILA ROBLES, ROBERTO | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| BOU SERRA, JORGE | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| OLLER IBARS, EVA MARIA | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| SANCHEZ JUNY, MARTI | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| FERRER MARTI, IVET | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| ROMERO MORAL, OSCAR | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| DE MIER VINUE, ANNA | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| MARTIN RULL, ENRIC XAVIER | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| MAYOL SARROCA, ENRIQUE | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| MUJAL COLILLES, ANNA | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| CUROS VILA, JUAN | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
| BOTEY CUMELLA, MURIEL | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| RODRIGUEZ RIUS, DANIEL | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| JEREZ MESA, RAMON | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| GRAU BARCELO, JUAN | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| ALONSO ZARATE, LUIS GONZAGA | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| AGUADO CHAO, JUAN CARLOS | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| GASPAR FABREGAS, KÀTIA | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| TARRES PUERTAS, MARTA ISABEL | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa |
| MORILLAS VARON, RAFAEL | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
| BERBEGAL MIRABENT, JASMINA | 340 | EPSEVG | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú |
| MOLINERO ALBAREDA, XAVIER | 370 | FOOT | Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa |
| SEPULCRE SANCHEZ, FRANCISCO LUIS | 390 | EEABB | Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona |
| 28 Per departaments | |||
| LLORENTE VIEJO, SILVIA | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors |
| BECERRA FONTAL, YOLANDA | 701 | AC | Departament d'Arquitectura de Computadors |
| CALVO MUÑOZ, JESICA | 702 | CEM | Departament de Ciència i Enginyeria de Materials |
| FIGUERAS JOVE, JAUME | 707 | ESAII | Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial |
| GALCERAN ARELLANO, SAMUEL | 709 | EE | Departament d'Enginyeria Elèctrica |
| BUSQUETS MONGE, SERGIO | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica |
| GIL GALI, IGNACIO | 710 | EEL | Departament d'Enginyeria Electrònica |
| PAMIES VILA, ROSA | 712 | EM | Departament d'Enginyeria Mecànica |
| GIBERT AGULLO, ORIOL | 713 | EQ | Departament d'Enginyeria Química |
| ALBAREDA SAMBOLA, MARIA | 715 | EIO | Departament d'Estadística i Investigació Operativa |
| MARTINEZ PARRA, CONRADO | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació |
| VAZQUEZ ALCOCER, PERE PAU | 723 | CS | Departament de Ciències de la Computació |
| FERNANDEZ ALARCON, VICENÇ | 732 | OE | Departament d'Organització d'Empreses |
| MASIP BOSCH, ENRIC | 735 | PA | Departament de Projectes Arquitectònics |
| PASCUAL ISERTE, ANTONIO | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
| SAYROL CLOLS, ELISA | 739 | TSC | Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
| GUASCH MURILLO, DANIEL | 744 | ENTEL | Departament d'Enginyeria Telemàtica |
| PINEDA SOLER, ELOY | 748 | FIS | Departament de Física |
| SALA CLADELLAS, GLORIA | 748 | FIS | Departament de Física |
| BERART DIEZ, SERGIO | 748 | FIS | Departament de Física |
| MUJICA DELGADO, LUIS EDUARDO | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
| HUEMER, CLEMENS | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
| MORA GINÉ, MERCÈ | 749 | MAT | Departament de Matemàtiques |
| DORADO CASTAÑO, ANTONIO DAVID | 750 | EMIT | Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC |
| VALLS DEL BARRIO, SUSANA | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental |
| MOLINS BORREL, CLIMENT | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental |
| CAMPOS CACHEDA, JOSE MAGIN | 751 | DECA | Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental |
| CORNADO BARDON, COSSIMA | 753 | TA | Departament de Tecnologia de l'Arquitectura |
| 5 Representació de l'agrupació d'unitats | |||
| GARCIA ALMIÑANA, DANIEL | 758 | EPC | Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció |
| MACARULLA MARTI, MARCEL | 758 | EPC | Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció |
| FORCADA MATHEU, NURIA | 758 | EPC | Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció |
| ORIOL HILARI, MARC | 747 | ESSI | Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació |
| QUERALT CALAFAT, ANNA | 747 | ESSI | Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació |
| PA-B: Representants del personal acadèmic no inclòs al sector PA- A (professorat funcionari dels cossos docents universitaris i del professorat permanent laboral) | |||
| 8 PA-B1: professorat associat | |||
| MIR TEIXIDOR, ENRIC | |||
| VEGA AINSA, ISABEL | |||
| ZUBELZU VIARJE, ANA | |||
| JORNET FORNER, SEBASTIA ANDREU | |||
| PERALES MUÑOZ, RAQUEL | |||
| SANCHEZ-VILLANUEVA BEUTER, MANUEL | |||
| ARRANZ SAN VICENTE, LUIS FELIX | |||
| GARCIA MARTINEZ, YAMILA | |||
| 7 PA-B2: personal investigador no permanent (*) | |||
| REBOREDO RAPOSO, ANTONIO | Àmbit Arquitectura, urbanisme i edificació | ||
| FRANCO PÉREZ, MIGUEL | Àmbit Ciències | ||
| LÓPEZ PAREDES, MIREIA | Àmbit Enginyeria civil i ambiental | ||
| DEL REY JUAREZ, SANTIAGO | Àmbit Enginyeria de les TIC | ||
| RECUERO HINOJOSA, GUILLERMO | Àmbit Enginyeria industrial | ||
| ASENSIO BOSCH, JAUME | Àmbit Enginyeria industrial | ||
| LANG, RICHARD JOHANNES | |||
| 19 PA-B3: personal acadèmic no inclòs a les classificacions PA-B1 i PA-B2 (**) | |||
| PERRAMON TORNIL, XAVIER | Personal docent i investigador no permanent | ||
| CARDENAS DOMINGUEZ, MARTHA IVON | Personal docent i investigador no permanent | ||
| CALAFELL SANDIUMENGE, JOAN | Personal docent i investigador no permanent | ||
| MOTGER DE LA ENCARNACION, JOAQUIM | Personal docent i investigador no permanent | ||
| CAPO LLITERAS, MACIA | Personal docent i investigador no permanent | ||
| HERRANZ DIEZ, CAROLINA | Personal docent i investigador no permanent | ||
| JUANPERA GALLEL, MARC | Personal docent i investigador no permanent | ||
| CENCIARINI, MASSIMO | Personal docent i investigador no permanent | ||
| PARGA VAZQUEZ, ANDREA MARIA | Personal docent i investigador no permanent | ||
| HEREDERO PERIS, DANIEL | Personal docent i investigador no permanent | ||
| EL MADAFRI BENNIS, ISMAIL | Personal docent i investigador no permanent | ||
| CANO DOMINGO, CARLOS | Personal docent i investigador no permanent | ||
| CASTILLO REYES, OCTAVIO | Personal docent i investigador no permanent | ||
| MARTÍNEZ FERRER, PEDRO JOSÉ | Personal docent i investigador no permanent | ||
| PALMIERI, FLAVIO | Personal docent i investigador no permanent | ||
| GONZALEZ FERNANDEZ, OSCAR | Personal docent i investigador no permanent | ||
| FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES | |||
| RUEDA HERNÁNDEZ, ESTEL | Personal docent i investigador no permanent | ||
| CASTELLANO PALOMINO, MARTA JANIRA | Personal docent i investigador no permanent | ||
| Representació del personal d'administració i serveis | |||
| 17 PTGAS-F: personal tècnic, de gestió i administració i serveis funcionari | |||
| FERNANDEZ PASTOR, ALICIA | |||
| CANALES MARTINEZ, ANA MARIA | |||
| MIRALLES MARSA, RAMON | |||
| AGUILA FEIJOO, LARA | |||
| DUARTE GARCIA, PATRICIA | |||
| ALSINA SALAS, ESTHER | |||
| GONZALVO SANCHO, MIGUEL ANGEL | |||
| GIMENEZ FONT, MONICA | |||
| BORRÀS PICAS, SARA | |||
| GENER CAMINS, DAVID | |||
| SUÑER LAZARO, SILVIA | |||
| FERRER YABAR, LEYRE | |||
| GASCO PAREDES, MONTSERRAT | |||
| VICENTE GARCIA, MONICA | |||
| GRANDE QUESADA, JOSE LUIS | |||
| SANCHEZ MASIP, MARIA NURIA | |||
| PARDO PONCE, MARIA TERESA | |||
| 18 PTGAS-L: personal tècnic, de gestió i administració i serveis laboral | |||
| ONCINS DOMENECH, MERITXELL | |||
| MARSA HERNANDEZ, SANDRA | |||
| CLIMENT PIGUILLEM, GEMMA | |||
| TALLÓN MONTORO, MARIA CARMEN | |||
| GIRALT DURAN, JOAN | |||
| FRANCH MONRAS, SANDRA | |||
| PONCELAS LOPEZ, OSCAR | |||
| BERMUDEZ JIMENEZ, RAFAEL | |||
| RAYA MARCOS, DAVID | |||
| AGUILERA MILLAN, ANGEL | |||
| VICENTE RODRIGUEZ, MARIA LUISA | |||
| LOPEZ AGUILERA, JUAN PEDRO | |||
| JIMENEZ ABAD, MARIA DEL CARMEN | |||
| FERRE OVEJERO, MARIA FELISA | |||
| SANCHEZ BURRUEZO, MARIA ISABEL | |||
| TORRES I COBAS, JOAN ANTONI | |||
| MALVIS SANCHEZ, LUIS | |||
| GONZALEZ FERNANDEZ, ABELARDO | |||
| Representants de l'estudiantat de grau i màster universitari | |||
| 54 Representació de l'estudiantat | |||
| VIVES ROCA , AINA | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| VACANT | 200 | FME | Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| SOLANA RADUÀ, JOAN | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| PALOMA SURDÉ, ALBERT | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| RUIZ REPRESA, IVET | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| MELERO I SANCHEZ, ISAAC | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| KIDANE PRADES, MARTINA | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| MENDOZA GARCÍA , ARNAU | 205 | ESEIAAT | Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa |
| VACANT | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| VACANT | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| VACANT | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| VACANT | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| VACANT | 210 | ETSAB | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona |
| CARREÑO FERNÁNDEZ, SAMUEL | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| CORTÉS IVANKO, ROMÀ | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| ESPINAL COMPTE, PAU | 230 | ETSETB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona |
| MARIN VEGA, BERTA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| MASI TORIBIO, ADRIÀ | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| MORALES POMÉS, JAN | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| LORENTE SÁNCHEZ, MARTÍ | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| NIETO CHACON, CARLA | 240 | ETSEIB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona |
| PEREIRA RODRIGUEZ , NIGSI CAROLINA | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| SERRA TURBAU , PAU | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| PAUCAR COTRINA , MARCOS DANIEL | 250 | ETSECCPB | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona |
| HOUDAIBI AFILAL , YOUSSEF | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| SOLANAS ROVIRA , GUILLEM | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| CONEJO RAUBIENE , CHRISTIAN | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| VACANT | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| VACANT | 270 | FIB | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
| CASCALES VASSALLO , FRANCCESCO | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| VACANT | 280 | FNB | Facultat de Nàutica de Barcelona |
| MUÑOZ FERNANDEZ , ALEJANDRO | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
| VACANT | 290 | ETSAV | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès |
| DOMINGO SÁNCHEZ , LUCAS | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| EDDELLAH ELLEBBARI , MOHAMED RIDA | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| ISERN VIVANCOS , GERARD | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| VACANT | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| VACANT | 295 | EEBE | Escola d'Enginyeria de Barcelona Est |
| ROJAS LLAURADÓ , JOEL | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| MÉNARD GALÁN , GAEL | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| VACANT | 300 | EETAC | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels |
| VACANT | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| VACANT | 310 | EPSEB | Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona |
| RAMIREZ BAUTISTA , LAIA | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa |
| VILARDAGA ALARCÓN , MARINA | 330 | EPSEM | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa |
